Что считается по каждому критерию
| Критерий | Как считаем | Макс. |
|---|---|---|
| Портфолио | Подтверждённые реализованные частные дома и резиденции, до 4 объектов в бета-версии | 25 |
| Премии и рейтинги | АРХИWOOD, «Золотое сечение», Best Interior, AD100, Arch Moscow, международные премии | 25 |
| Публикации | archi.ru, AD, ArchDaily, Dezeen, «Интерьер+Дизайн» и другие профильные медиа | 15 |
| Стаж | Годы работы студии, максимум за 25 лет | 15 |
| Сегмент | Премиум или люкс по масштабу и бюджету объектов | 10 |
| Проверяемость | Сколько независимых источников подтверждают данные | 10 |

Что будет дальше
- Экспертная оценка построенных объектов: архитектура, деталь, посадка на участок.
- Отзывы заказчиков с подтверждением договора.
- Ежемесячное автообновление по лентам премий и профильных медиа.
Как студии уточнить данные
Через форму «Студиям»: пришлите ссылки на объекты, премии и публикации. Мы проверим и пересчитаем индекс. Фотографии проектов публикуем только с разрешения студии.








